WIFI - WIMAX - MIMO - OFDM
WIFI
Debit et fréquences des point des normes WiFi
| Nom de la norme | Nom | Description |
|---|---|---|
| 802.11a | Wifi5 | La norme 802.11a (baptisé WiFi 5) permet d'obtenir un haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels). La norme 802.11a spécifie 8 canaux radio dans la bande de fréquence des 5 GHz. |
| 802.11b | Wifi | La norme 802.11b est la norme la plus répandue actuellement. Elle propose un débit théorique de 11 Mbps (6 Mbps rééls) avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres dans un environnement dégagé. La plage de fréquence utilisée est la bande des 2.4 GHz, avec 3 canaux radio disponibles. |
| 802.11c | Pontage 802.11 vers 802.1d | La norme 802.11c n'a pas d'intérêt pour le grand public. Il s'agit uniquement d'une modification de la norme 802.1d afin de pouvoir établir un pont avec les trames 802.11 (niveau liaison de données). |
| 802.11d | Internationalisation | La norme 802.11d est un supplément à la norme 802.11 dont le but est de permettre une utilisation internationale des réseaux locaux 802.11. Elle consiste à permettre aux différents équipements d'échanger des informations sur les plages de fréquence et les puissances autorisées dans le pays d'origine du matériel. |
| 802.11e | Amélioration de la qualité de service | La norme 802.11e vise à donner des possibilités en matière de qualité de service au niveau de la couche liaison de données. Ainsi cette norme a pour but de définir les besoins des différents paquets en terme de bande passante et de délai de transmission de telle manière à permettre notamment une meilleure transmission de la voix et de la vidéo. |
| 802.11f | Itinérance (roaming) | La norme 802.11f est une recommandation à l'intention des vendeurs de point d'accès pour une meilleure interopérabilité des produits. Elle propose le protocole Inter-Access point roaming protocol permettant à un utilisateur itinérant de changer de point d'accès de façon transparente lors d'un déplacement, quelles que soient les marques des points d'accès présentes dans l'infrastructure réseau. Cette possibilité est appelée itinérance (ou roaming en anglais) |
| 802.11g | La norme 802.11g offre un haut débit (54 Mbps théoriques, 30 Mbps réels) sur la bande de fréquence des 2.4 GHz. La norme 802.11g a une compatibilité ascendante avec la norme 802.11b, ce qui signifie que des matériels conformes à la norme 802.11g peuvent fonctionner en 802.11b | |
| 802.11h | La norme 802.11h vise à rapprocher la norme 802.11 du standard Européen (HiperLAN 2, doù le h de 802.11h) et être en conformité avec la réglementation européenne en matière de fréquence et d'économie d'énergie. | |
| 802.11i | La norme 802.11i a pour but d'améliorer la sécurité des transmissions (gestion et distribution des clés, chiffrement et authentification). Cette norme s'appuie sur l'AES (Advanced Encryption Standard) et propose un chiffrement des communications pour les transmissions utilisant les technologies 802.11a, 802.11b et 802.11g. | |
| 802.11Ir | La norme 802.11r a été élaborée de telle manière à utiliser des signaux infra-rouges. Cette norme est désormais dépassée techniquement. | |
| 802.11j | La norme 802.11j est à la réglementation japonaise ce que le 802.11h est à la réglementation européenne. |
WiMAX est une initiative et un consortium, le WiMAX Forum, qui s'est montée en 2003 pour permettre la convergence et l'interopérabilité entre deux standards de réseaux sans fils auparavant indépendants : HiperMAN, proposé en Europe par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) et 802.16 proposé par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
WiMAX est un acronyme pour World Interoperability for Microwave AccessWorld Interoperability for Microwave Access.
WiMAX est avant tout une famille de normes, certaines encore en chantier, définissant les connexions à haut-débit par voie hertzienne. C'est également un nom commercial pour ces normes, comme l'est Wi-Fi pour 802.11 (la Wi-Fi Alliance est en cela comparable au WiMAX Forum).
WiMAX décrit des technologies hertziennes destinées principalement à des architectures point-multipoint : à partir d'une antenne centrale on cherche à toucher de multiples terminaux. WiMAX promet des débits de plusieurs dizaines de megabits/seconde sur des rayons de couverture de quelques dizaines de kilomètres. WiMAX adresse notamment le marché des réseaux métropolitains, le MAN (metropolitan area network) de HiperMAN.
Les acteurs et les commentateurs ont fini par rendre WiMAX et 802.16 synonymes, donnant l'impression -fausse- que WiMAX est une histoire entièrement américaine, mais les travaux sur Hiperman font toujours bien partie intégrante de WiMAX.
Plusieurs standards relèvent du terme WiMAX : les plus avancés concernent les usages en situation fixe (le client ne bouge pas), mais une version mobile (connexion à haut-débit en situation de mobilité) est également prévue un peu plus tard.
Un des enjeux actuels dans le monde des télécommunications est le suivant : les réseaux haut-débit se feront-ils sur des bases filaires (fibre optique notamment), sans-fil ou mixtes ? Le WiMAX est une des réponses possibles, mais il fait face lui-même à plusieurs défis :
- comment le WiMAX peut-il s'inscrire dans
le paysage du wi-fi ?
- quand et de quelle manière le WiMAX
évoluera vers la mobilité ?
- va-t-on vers un haut-débit sans-fil
universel : le « toujours connecté » des
réseaux pervasifs ?
Courant 2004, WiMAX a réuni plusieurs espoirs :
- aménagement numérique du territoire : pour
les collectivités dans tous les pays, WiMAX
est une solution d'infrastructure télécom
pour toucher les régions qui n'ont pas
encore accès au haut-débit, voire qui n'ont
pas du tout accès à Internet
- modèle économique viable : à part quelques
sceptiques (qui sont tout de même membres du
WiMAX Forum), tout le monde s'accorde à dire
que le WiMAX a sa place dans le paysage des
télécommunications, et qu'il ne sera pas un
échec comme la boucle locale radio il y a
quelques années
- technologique : les efforts du WiMAX Forum
pour l'émergence de standards permettant
l'interopérabilité des équipements produits
porte déjà ses fruits : des équipements dits
« pre-WiMAX » existent, et seront
compatibles dès l'année 2005 avec les
standards ratifiés.
Calculez la puissance nécessaire a votre installation
wireless cliquez ici
|
Classification
indices de protection IP |
Detecteur de
camera espion |
spyfinder
|
Data Logger GPS
|
Tracer GPS
|géo
localisation
|
|
suivi de véhicule
et de personnes
|
camera &
enregistreur pour le sport
|
services
|
Enregistreur
portatifs habitation
|