|
|
|
Item No
|
Operating Voltage
|
Power Current
|
Power Output
|
Video Output Audio Output
|
Frequency | Dimension | Weight |
| MST-AB003M-P | DC 5V | 90mA | 30mW | YES | 2413,2432,2451,2470MHz | 24x29x8.5mm | 20g | |
| MST-AB010M-S | DC 12V | 120mA | 100mW | YES | 2413,2432,2451,2470MHz | 24x29x8.5mm | 10g | |
| MST-AB010M-SP | DC 12V | 120mA | 100mW | YES | 2413,2432,2451,2470MHz | 24x29x8.5mm | 20g | |
| MST-BB005M | DC 12V | 80mA | 50mW | YES | 1080,1120,1160,1200MHz | 24x29x8.5mm | 20g | |
| MST-BB007M | DC 12V | 140mA | 75mW | YES | 1080,1120,1160,1200MHz | 24x29x8.5mm | 20g | |
| MST-BB010M | DC 12V | 140mA | 100mW | YES | 1080,1120,1160,1200MHz | 24x29x8.5mm | 10g | |
| MST-BB010M-P | DC 12V | 140mA | 100mW | YES | 1080,1120,1160,1200MHz | 24x29x8.5mm | 20g | |
| MST-CB005M | DC 12V | 80mA | 50mW | YES | 910,980,1010,1040MHz | 24x29x8.5mm | 20g | |
| MST-CB010M | DC 12V | 140mA | 75mW | YES | 910,980,1010,1040MHz | 24x29x8.5mm | 10g | |
| MST-CB010M-P | DC 12V | 140mA | 75mW | YES | 910,980,1010,1040MHz | 24x29x8.5mm | 20g | |
|
Note: MST-AB:A=2.4GHz B=1.2GHz C=0.9GHz |
||||||||
|
Classification
indices de protection IP |
Detecteur de
camera espion |
spyfinder
|
Data Logger GPS
|
Tracer GPS
|géo
localisation
|
|
suivi de véhicule
et de personnes
|
camera &
enregistreur pour le sport
|
services
|
Enregistreur
portatifs habitation
|